DEC Summer 2026-Aquatics
These Swimming Lessons are reserved for Dutchmen Explorers' Club participants ONLY.
For more information about Swim Levels click HERE.
July 21-24: Lessons are Monday through Thursday
Semi Private Lessons-50 minutes per day. 3:1 student:teacher ratio. Lessons are for children 5 and older.
Private Lessons-25 minutes per day. 1:1 student:teacher ratio. Lessons are for children 4 and older.
Swim lessons offered through Community Education are designed to teach participants lifelong swimming skills and provide training in basic water safety and how to help a swimmer in distress. In addition to the skills outlined under each level, swim lesson courses are intended to provide a positive learning experience so participants can feel comfortable and enjoy the water safely.
Community Education swimming lessons are progressive, with each level building on skills, technique and endurance acquired as the levels advance.
All swimmers must shower before entering the pool or come pre-showered. No lotion, sunscreen, bug spray, hair products, etc.
*Must wear a swim cap. Caps can be purchased at Coborn's in Melrose.
DEC staff will bring students to lessons and back. Parents are invited to watch in the bleachers if they would like to.
Parents, please keep track your child's swim levels, you will receive a report card after each lesson!
DEC PRIVATE: July 20-23: 1:00-1:25-a
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 1:00 - 1:25 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 1:00 - 1:25 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 1:00 - 1:25 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 1:00 - 1:25 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 1:30-1:55-a
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 1:30 - 1:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 1:30 - 1:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 1:30 - 1:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 1:30 - 1:55 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 2:00-2:25-a
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 2:00 - 2:25 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 2:00 - 2:25 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 2:00 - 2:25 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 2:00 - 2:25 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 2:00-2:25-b
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 2:00 - 2:25 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 2:00 - 2:25 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 2:00 - 2:25 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 2:00 - 2:25 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 2:30-2:55-a
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 2:30-2:55-b
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 2:30-2:55-c
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 2:30 - 2:55 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 3:00-3:25-a
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 3:00-3:25-b
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 3:00-3:25-c
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 3:00-3:25-d
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 3:00 - 3:25 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 3:30-3:55-a
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 3:30-3:55-b
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 3:30-3:55-c
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 3:30-3:55-d
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 3:30 - 3:55 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 4:00-4:25-a
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 4:00-4:25-b
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 4:00-4:25-c
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 4:00-4:25-d
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 4:00 - 4:25 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 4:30-4:55-a
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 4:30-4:55-b
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 4:30-4:55-c
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
DEC PRIVATE: July 20-23: 4:30-4:55-d
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 4:30 - 4:55 PM | Melrose Area High School |
DEC SWIM 1 : 1:00-1:50 pm-a
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
DEC SWIM 1 : 2:00-2:50 pm-a
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
DEC SWIM 1 : 3:00-3:50 pm-a
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:00 - 3:50 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 3:00 - 3:50 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 3:00 - 3:50 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 3:00 - 3:50 PM | Melrose Area High School |
DEC SWIM 2 : 1:00-1:50 pm-a
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
DEC SWIM 2 : 2:00-2:50 pm-a
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
DEC SWIM 2 : 2:00-2:50 pm-b
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 2:00 - 2:50 PM | Melrose Area High School |
DEC SWIM 2 : 3:00-3:50 pm-a
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:00 - 3:50 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 3:00 - 3:50 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 3:00 - 3:50 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 3:00 - 3:50 PM | Melrose Area High School |
DEC SWIM 3 : 1:00-1:50 pm-a
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
DEC SWIM 4 : 1:00-1:50 pm-a
Full| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jul 20th 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Tue, Jul 21st 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Wed, Jul 22nd 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |
| Thu, Jul 23rd 2026 | 1:00 - 1:50 PM | Melrose Area High School |